Описание продукта

| Стандартная конфигурация | Функции панели управления: выключатель питания, индикация работы лампы, аварийная индикация, индикация суммарного времени работы. |
| Дополнительные функции | - Ручной/автоматический режим (дистанционный запуск и выключение УФ-ламп в автоматическом режиме) - Вывод аварийного сигнала о неисправности лампы. - Сенсорный дисплей. - Переключатель расхода воды, УФ-лампы могут автоматически включаться или выключаться в зависимости от расхода воды в трубопроводе. |
| Материал корпуса | - Окрашенная углеродистая сталь (опция: SS304) |
| Способ охлаждения | - Принудительное воздушное охлаждение |
| Способ монтажа | - Настенный (опционально: крепится к камере реактора) |
Способ монтажа настенный (опционально крепится в полости)
Автоматическая очистка
Стандартная конфигурация отсутствует
Дополнительная функция кварцевый фильтр функция ультразвуковой автоматической очистки
Используется встроенный фотокаталитический реактор AOP
| модель | AOT-B480 | AOT-A160 | AOT-A320 | AOT-A480 |
| Расход (м3/ч) | 12 | 20 | 35 | 50 |
| Диаметр присоединения | DN50 | DN550 | DN50 | DN550 |
| Размеры Ш*Г*В, мм | 350*360*1350 | 350*360*1350 | 380*400*1350 | 380*400*1585 |
| Тип присоединения | Фланец под напряжением/стандартный фланец (опционально) | |||
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
| Требования к питанию | 220 В переменного тока, 50 Гц | |||
| Мощность оборудования | 110 Вт | 200 Вт | 370 Вт | 550 Вт |
| УФ-лампа | ||||
| Тип лампы | Амальгамная лампа / лампа низкого давления высокой интенсивности | |||
| Срок службы лампы | 16000 часов (амальгамная лампа); 9000 часов (лампа низкого давления высокой интенсивности) | |||
| УФ-КАМЕРА | ||||
| Материал | SS304 (опция: SS316L) | |||
| УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ | ||||
| Температура/влажность окружающей среды | Использование в помещении, температура 5℃-40℃, влажность<80% | |||
| Температура воды | 5℃-40℃ | |||
записи
Значения расхода являются рекомендуемыми значениями, основанными на предположении, что коэффициент пропускания УФ-излучения качественной воды (TUVC) составляет 95% или более при толщине 1 см.